服务项目
新闻信息
文章来源:永清县美华电子废弃物处理服务中心更新时间:2025-07-17 17:24:20
2025年7月份危险废物污染环境防治信息 | ||||
危险废物接收信息 | ||||
种类 | 废电路板HW49 | |||
代码 | 900-045-49 | |||
危险特性 | T | |||
来源 | 航天信息股份公司涿州分公司、唐山松下产业机器有限公司、河北万忠环保技术服务有限公司、河北万忠环保技术服务有限公司、宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司、礼鼎半导体科技秦皇岛有限公司 | |||
利用方式 | R15 | |||
利用量 | 110.4756吨 | |||
责任人/联系电话 | 赵志刚/18833676382 | |||
次生危险废物产生信息 | ||||
种类 | 废树脂粉HW13 | |||
代码 | 900-451-13 | |||
危险特性 | T | |||
产生量 | 15.863吨 | |||
废物去向 | 山西鸿德义废弃资源综合利用有限公司 | |||
责任人/联系电话 | 赵志刚/18833676382 | |||
非生产性危险废物产生信息 | ||||
废物种类 | 废活性炭HW49 | 废灯管HW29 | ||
废物代码 | 900-039-49 | 900-029-29 | ||
危险特性 | T | T | ||
产生量 | 0吨 | 0吨 | ||
废物去向 | 河北佐英环境工程技术有限公司 | 河北佐英环境工程技术有限公司 | ||
责任人/联系电话 | 赵志刚/18833676382 |
友情链接:
CONTACT US
联系我们手机:13333168566 18230163816
电话:0316-6595666
邮箱:zhaowanzhong@VIP.163.com
地址:廊坊市永清县刘街乡渠头村工业园