服务项目

文章来源:永清县美华电子废弃物处理服务中心更新时间:2026-01-31 11:44:23
2026年1月份危险废物污染环境防治信息(一二厂区经营单位) | ||||
危险废物接收信息 | 次生危险废物产生信息 | 非生产性危险废物产生信息 | ||
废物种类 | 废电路板 HW49 | 废树脂粉 HW13 | 废活性炭 HW49 | 废UV灯管 HW29 |
废物代码 | 900-045-49 | 900-451-13 | 900-039-49 | 900-029-29 |
废物特性 | T | T | T | T |
废物来源 | 宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司、 | / | / | / |
利用方式 | R15 | R3 | D10 | D1 |
上月贮存量 | 138.602吨 | 0吨 | 0吨 | 0吨 |
废物接收量 | 99.5995吨 | / | / | / |
废物利用量 | 208.259吨 | / | / | / |
废物产生量 | / | 11.776吨 | 0吨 | 0吨 |
废物转移量 | / | 0吨 | 0吨 | 0吨 |
废物贮存量 | 29.9425吨 | 11.776吨 | 0吨 | 0吨 |
废物去向 | / | 山西鸿德义废弃资源 | 馆陶县晴美环保科技有限公司 | 馆陶县晴美环保科技有限公司 |
责任人/联系电话 | 赵志刚/18833676382 | 赵志刚/18833676382 | 赵志刚/18833676382 | 赵志刚/18833676382 |
上一篇:一二厂区经营单位2025年12月危险废物污染环境防治信息
下一篇:没有了!
友情链接:
CONTACT US
联系我们手机:13333168566 18230163816
电话:0316-6595666
邮箱:zhaowanzhong@VIP.163.com
地址:廊坊市永清县刘街乡渠头村工业园