服务项目

文章来源:永清县美华电子废弃物处理服务中心更新时间:2025-11-30 16:54:29
| 2025年11月份危险废物污染环境防治信息(一二厂区经营单位) | ||||
| 危险废物接收信息 | 次生危险废物产生信息 | 非生产性危险废物产生信息 | ||
| 废物种类 | 废电路板 HW49 | 废树脂粉 HW13 | 废活性炭 HW49 | 废灯管 HW29 |
| 废物代码 | 900-045-49 | 900-451-13 | 900-039-49 | 900-029-29 |
| 废物特性 | T | T | T | T |
| 废物来源 | 河北万忠环保技术服务有限公司、 礼鼎半导体科技秦皇岛有限公司、 宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司、 保定顺通环保科技服务有限公司、 沧州环宇电路板有限公司 | / | / | / |
| 利用方式 | R15 | R3 | D10 | D1 |
| 上月贮存量 | 57.3899吨 | 14.012吨 | 0吨 | 0吨 |
| 废物接收量 | 149.83174吨 | / | / | / |
| 废物利用量 | 113.61596吨 | / | / | / |
| 废物产生量 | / | 6.254吨 | 0吨 | 0吨 |
| 废物转移量 | / | 0吨 | 0吨 | 0吨 |
| 废物贮存量 | 93.60568吨 | 20.266吨 | 0吨 | 0吨 |
| 废物去向 | / | 山西鸿德义废弃资源 综合利用有限公司 | 河北佐英环境工 程技术有限公司 | 河北佐英环境工 程技术有限公司 |
| 责任人/联系电话 | 赵志刚/18833676382 | 赵志刚/18833676382 | 赵志刚/18833676382 | 赵志刚/18833676382 |
上一篇:一二厂区经营单位2025年10月危险废物污染环境防治信息
下一篇:没有了!
友情链接:
CONTACT US
联系我们手机:13333168566 18230163816
电话:0316-6595666
邮箱:zhaowanzhong@VIP.163.com
地址:廊坊市永清县刘街乡渠头村工业园